Unsere Mediadaten und Anzeigenpreise entnehmen Sie bitte den aktuellen Mediainformationen.
Mediadaten 2018 |
Jede der jährlich 24 Ausgaben trägt dem Leserinteresse nach aktuellen Informationen, Hintergründen, Checklisten und Problemlösungen zu allen sicherheitsrelevanten Themen Rechnung:
Arbeitsschutz • Brandschutz, Katastrophenabwehr • Bankensicherheit • Business Continuity • Datenschutz • Hintergrundinformationen • Hochverfügbarkeit von Infrastrukturen • Informationsschutz, Spionageabwehr, Wirtschaftsspionage • IT-Sicherheit • Krisenmanagement, Krisenkommunikation • Revision • Rechenzentrumsplanung und EDV-Revision • Recht: Urteile, Konsequenzen, Haftungsprobleme • Sicherheit durch Technik • Sicherheitslage • Sicherheitsmanagement • Sicherheitsplanung • Sicherheitssoftware • Werkschutz und Objektschutz
Bis zu vier Schwerpunktausgaben sowie ein Special (letzteres in Kooperation mit der Schweizer Fachzeitschrift SICHERHEITSFORUM) setzen ihren Fokus auf jeweils eine ausgewählte Thematik.
In geraden Jahren sind darüber hinaus drei Ausgaben der ausführlichen Messe-Vorberichterstattung zur Essener SECURITY – Weltleitmesse für Sicherheit und Brandschutz – gewidmet.
Schwerpunktthemen sowie die Termine aller Sicherheits-Berater Ausgaben 2018 sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.
| Heft | Schwerpunktheft mit Sonderverbreitung | ET | AS + DU | Relevante Veranstaltungstermine |
| 1/2 | Trends der Sicherheitsbranche 2018 | 15.01.2018 | 22.12.2017 | Perimeter Protection, 16.-18.01. |
| 3 | 01.02.2018 | 15.01.2018 | FeuerTRUTZ, 21./22.02. | |
| 4 | 15.02.2018 | 01.02.2018 | U.T.SEC, 07./08.03. | |
| 5 | 01.03.2018 | 15.02.2018 | Intersec Forum, 19.-23.03. (parallel zu ISH und Light & Building) | |
| 6 | 15.03.2018 | 01.03.2018 | ||
| 7 | Datenschutz | 01.04.2018 | 15.03.2018 | |
| 8 | 15.04.2018 | 29.03.2018 | Hannover Messe, 23.-27.04. Future Thinking, 24./25.04. | |
| 9 | 01.05.2018 | 13.04.2018 | ||
| 10 | 15.05.2018 | 30.04.2018 | CeBIT, 11.-15.06. | |
| 11 | Ganzheitliches Sicherheitsmanagement | 01.06.2018 | 15.05.2018 | |
Special Video mit Marktübersicht![]() | 08.06.2018 | 11.05.2018 | Das Special ist eine gemeinsame Publikation der MediaSec AG, Zürich (u.a. Herausgeber des SICHERHEITSFORUM) und der TeMedia Verlags GmbH, Bonn. Es gelten gesonderte Anzeigenformate und -preise (Informationen auf Anfrage). | |
| 12 | 15.06.2018 | 01.06.2018 | SicherheitsExpo, 27./28.06. | |
| 13 | 01.07.2018 | 15.06.2018 | ||
| 14/15 | 01.08.2018 | 13.07.2018 | ||
| 16 | SECURITY 2018 - Vorberichterstattung I | 15.08.2018 | 01.08.2018 | SECURITY, 25.-28.09. |
| 17 | SECURITY 2018 - Vorberichterstattung II | 01.09.2018 | 15.08.2018 | SECURITY, 25.-28.09. |
| 18 | SECURITY 2018 - Vorberichterstattung III | 15.09.2018 | 01.09.2018 | SECURITY, 25.-28.09. |
| 19 | 01.10.2018 | 14.09.2018 | it-sa, 09.-10.10. | |
| 20 | 15.10.2018 | 28.09.2018 | ||
| 21 | 01.11.2018 | 15.10.2018 | protekt, 13./14.11. | |
| 22 | 15.11.2018 | 31.10.2018 | PMRExpo, 27.-29.11. | |
| 23 | Informationssicherheit für Gefahrenmeldetechnik | 01.12.2018 | 15.11.2018 | VdS-Brandschutztage, 04./05.12. |
| 24 | 15.12.2018 | 30.11.2018 | ||
Der einmal monatlich an Sicherheitsinteressierte gerichtete E-Mail-Infodienst Sicherheits-Berater direkt (direkt.sicherheits-berater.de) ist eine redaktionelle Ergänzung des Informationsangebotes der Redaktion Sicherheits-Berater. Der Bezug des Newsletters ist kostenlos. Der Infodienst ist ein idealer Werbeträger für Produktvorstellungen, Firmen bzw. Veranstaltungen.
| Ausgabe | Versandtermin* | Buchungsschluss | Relevante Veranstaltungstermine |
| Januar | KW 5 | 24.01.2018 | Net.Law.S, 20./21.02. FeuerTRUTZ, 21./22.02. |
| Februar | KW 9 | 21.02.2018 | U.T.SEC, 07./08.03. |
| März | KW 13 | 21.03.2018 | Future Thinking, 24./25.04. Hannover Messe, 23.-27.04. |
| April | KW 17 | 18.04.2018 | |
| Mai | KW 22 | 23.05.2018 | CeBIT, 11.-15.06. ArbeitsSicherheitSchweiz, 19.-21.06. SicherheitsExpo, 27./28.06. |
| Juni | KW 26 | 20.06.2018 | |
| Juli | KW 30 | 18.07.2018 | |
| August | KW 35 | 22.08.2018 | SECURITY, 25.-28.09. |
| September | KW 39 | 19.09.2018 | it-sa, 09.-11.10. |
| Oktober | KW 44 | 24.10.2018 | protekt, 13./14.12. PMRExpo, 27.-29.11. |
| November | KW 48 | 21.11.2018 | |
| Dezember | KW 51 | 12.12.2018 |
* Versand erfolgt i.d.R. in der Wochenmitte. Abweichungen aus aktuellem Anlass möglich.